Resources
The format of a resource should be determined by the type of resource and adhere to the following format: [CampusDepartmentCode]-[ResourceType]-[ResourceName]-[RoomLocation]
*Note: If needed, look up your building and department codes at the bottom of this page.
Audio/Video
| Type | Format |
|---|---|
| TV and VCR | DEPT-AV-TVVCR-XXX |
| VCR | DEPT-AV-VCR-XXX |
| TV | DEPT-AV-TV-XXX |
| DVD Player | DEPT-AV-DVD-XXX |
| Cart | DEPT-AV-cart-XXX |
| CD Player | DEPT-AV-CD-XXX |
| MP3 Player | DEPT-AV-MP3-XXX |
| Boom Box | DEPT-AV-Boom-XXX |
| Cassette Recorder | DEPT-AV-Cassette-XXX |
| Recorder Non-Cassette | DEPT-AV-Recorder-XXX |
Camera
| Type | Format |
|---|---|
| Digital Still | DEPT-Camera-DS-XXX |
| Digital Video | DEPT-Camera-DV-XXX |
| Still | DEPT-Camera-Still-XXX |
| Video | DEPT-Camera-Video-XXX |
| Tripod | DEPT-Camera-Tripod-XXX |
Computers
| Type | Format |
|---|---|
| Computer, Laptop | DEPT-Comp-Lap-XXX |
| Computer, Desktop | DEPT-Comp-Desk-XXX |
| Computer, Mobile | DEPT-Comp-Mobile-XXX |
| Computer, Scanner | DEPT-Scanner-XXX |
| Computer, Microscope | DEPT-Microscope-XXX |
| Computer, DVD Burner | DEPT-DVD-Burner-XXX |
Projectors
| Type | Format |
|---|---|
| Projector, Data | DEPT-Projector-Data-XXX |
| Projector, Overhead | DEPT-Projector-OH-XXX |
| Projector, Slide | DEPT-Projector-Slide-XXX |
| Projector, Film | DEPT-Projector-Film-XXX |
| Projector, Smartboard | DEPT-Smartboard-XXX |
| Projector, Station | DEPT-Projector-Station-XXX |
Telephony
| Type | Format |
|---|---|
| Videoconference | DEPT-Videoconf-XXX |
| Teleconference | DEPT-Teleconf-XXX |
| Cellular | DEPT-Cellular-XXX |
| Pager | DEPT-Pager-XXX |
Multiple
| Type | Format |
|---|---|
| Multiple Pieces of Technology | DEPT-Tech-Mult-XXX |
| Technology Kits | DEPT-Tech-Kit-XXX |
Transportation
| Type | Format |
|---|---|
| Car | DEPT-Car-XXX |
| Van | DEPT-Van-XXX |
| Bike | DEPT-Bike-XXX |
Schedules
| Type | Format |
|---|---|
| Classes | DEPT-Sched-Class-XXX |
| Appointments | DEPT-Sched-Appt-XXX |
| Labs | DEPT-Sched-Labs-XXX |
| Payroll | DEPT-Sched-Pay-XXX |
| Finance | DEPT-Sched-Finan-XXX |
| Administration | DEPT-Sched-Admin-XXX |
| Holidays | DEPT-Sched-Hol-XXX |
| Events | DEPT-Sched-Event-XXX |
| Staff | DEPT-Sched-Staff-XXX |
| Office | DEPT-Sched-off-XXX |
| Organizational | DEPT-Sched-Org-XXX |
| Project | DEPT-Sched-Proj-XXX |
| Vacation | DEPT-sched-Vaca-XXX |
| Seminar | DEPT-Sched-Sem-XXX |
| Public | DEPT-Sched-Pub-XXX |
Classroom Equipment
| Type | Format |
|---|---|
| Clicker | DEPT-TECH-CLICKER-XXX |
Rooms
| Type | Format |
|---|---|
| Conference | DEPT-BLDG-XXX* |
*XXX is number starting at 001 and DEPT is assigned department code.
Distribution Lists
| Type | Format |
|---|---|
| Distribution List | DEPT-DL-YYY* |
*YYY is a short description of the list, up to 17 characters. Cannot include special characters (except dashes) or spaces
Building and Department Codes
Building Codes
| Building Code | Building Name |
|---|---|
| 1300 | 1300 WALNUT |
| ACA1 | ATHENS CT-A1 |
| ACA2 | ATHENS CT-A2 |
| ACA3 | ATHENS CT-A3 |
| ACA4 | ATHENS CT-A4 |
| ACAD | ACADEMY BUILDING |
| ACB1 | ATHENS CT-B1 |
| ACB2 | ATHENS CT-B2 |
| ACB3 | ATHENS CT-B3 |
| ACC1 | ATHENS CT-C1 |
| ACC2 | ATHENS CT-C2 |
| ACFA | FORMERLY ACADEMY COTTAGE |
| ADEN | ADEN HALL |
| ALMG | KOENIG CARRIAGE HSE |
| ALUM | KOENIG ALUMNI CENTER |
| ANDS | ANDREWS HALL |
| ARCE | ADMIN & RESCH CENTER |
| ARMR | ARMORY |
| ARMT | ARMORY TRAILER |
| ARNT | ARNETT HALL |
| ATCT | ATHENS COURT |
| ATHN | ATHENS NORTH |
| ATLS | ATLAS CENTER |
| BCAPA | BEAR CREEK APT. A |
| BCAPB | BEAR CREEK APT. B |
| BCC | BEAR CREEK COMMONS |
| BESC | BENSON EARTH SCI.BL. |
| BKER | BAKER HALL |
| BRKT | BRACKETT HALL |
| BUCK | BUCKINGHAM HALL |
| C4C | CENTER FOR COMMUNITY |
| CARL | CARLSON GYMNASIUM |
| CASA | CTR ASTROPH.&SPACE A |
| CEDU | CONT. EDUC. CENTER |
| CHEM | CRISTOL CHEM/BIOCHEM |
| CHEY | CHEYENNE-ARAPAHOE |
| CICC | COLLEGE INN CONF.CTR |
| CICC | COLLEGE INN |
| CINC | CTR FOR INNOV & CREA |
| CIRE | CIRES/EKELEY |
| CKRL | COCKERELL HALL |
| CLRE | CLARE SMALL GYM |
| CLUB | UNIVERSITY CLUB |
| COCT | COLORADO COURT |
| COLE | COLEMAN INSTITUTE |
| COMP | COMPUTING CENTER |
| CONT | CONTINUING ED. CTR. |
| COTT | WOMENS STUDIES COTT |
| CPMP | CO. POND PUMP STA. |
| CRED | CREDIT UNION |
| CROS | CROSMAN HALL |
| CUF | CU FOUNDATION CTR |
| CUFD | 1690 38TH ST. |
| DACR | DAY CARE CTR. |
| DALW | DAL WARD ATHL. CTR |
| DEN | DENISON |
| DIST | 2000 CENTRAL-DIST CTR |
| DLC | DISCOVERY LRNG CTR |
| DLYC | DARLEY COMMONS |
| DLYT | DARLEY TOWERS |
| DUAN | DUANE PHYSICS |
| DURP | DUR PLAZA,777 29TH ST |
| EC | ENGINEERING CENTER |
| ECAD | ENG. CTR. ADMIN. |
| ECAE | ENG. CTR. AERO. ENG. |
| ECCE | ENG. CTR. CIVIL ENG. |
| ECCH | ENG. CTR. CHEM. ENG. |
| ECCR | ENG. CTR. CLASSROOM |
| ECEE | ENG. CTR. ELEC. ENG. |
| ECME | ENG. CTR. MECH. ENG. |
| ECNT | ENG. CTR. NORTH TOWER |
| ECON | ECONOMICS |
| ECOT | ENG. CTR. OFFICE TOWER |
| ECSL | ENGINEERING STORES AND LABS |
| ECST | ENG.CTR SOUTH TOWER |
| ECVLT | ENG. CTR. VAULT |
| EDUC | EDUCATION |
| EHSC | ENV. HEALTH & SAFETY |
| EKLC | EKELEY CHEM. LAB |
| ENVD | ENVIRONMENTAL DESIGN |
| EPRK | EUCLID AVE. AUTOPARK |
| ET01 | ET01 VARSITY LAKE |
| ET02 | ET02 THEATRE/QUAD |
| ET03 | 169P BIKEWAY |
| ET04 | ET04 REC CENTER EAST |
| ET05 | ET05 STADIUM SOUTH |
| ET06 | ET06 436P NORTH |
| ET07 | ET07 KITT TENNIS CT. |
| ET08 | ET08 SMILEY BIKEWAY |
| ET09 | ET09 19TH ST BIKEWAY |
| ET10 | WILLVILL BUS ZONE |
| ET11 | WILL VILL N. 612 |
| ET12 | WILL VILL S. 605 |
| EVNT | EVENTS/CONF. CTR. |
| FACT | 1760 ATHENS |
| FH | BALCH FIELD HOUSE |
| FHBC | FIELD HOUSE BUFF CLUB |
| FHPB | BALCH FIELDHOUSE PRESSBOX |
| FISK | FISKE PLANETARIUM |
| FLMG | FLEMING LAW |
| FRND | FARRAND HALL |
| FSBA | 1740 ATHENS |
| FSBB | 1750 ATHENS |
| FSBD | 1255 18TH STREET |
| FSBE | 1250 18TH ST. |
| FSBF | 1850 ATHENS |
| FSBH | 1255 19TH STREET |
| FSBJ | 1245 19TH ST. |
| GASR | GAS REGULATOR BLDG |
| GH-1 | GREENHOUSE NO 1 AT MACKY |
| GH-3 | RES.PARK GREENHOUSE |
| GRNDS | EVTS CTR GROUNDS BLD |
| GRNS | MAINT. & OPER. CTR. |
| GUGG | GUGGENHEIM GEOGRAPHY |
| HALE | HALE SCIENCE |
| HEND | HENDERSON MUSEUM |
| HLET | HALLETT HALL |
| HLMS | HELLEMS ARTS & SCIENCE |
| HPHY | HEALTH PHYSC. LAB |
| HSMC | HOUSING SYS.MAINT.CT |
| HSSC | SERVICE CENTER |
| HUD | 1200 28TH ST. |
| HUMN | HUMANITIES BUILDING |
| HUNT | HUNTER SCIENCE |
| HWM | SHAZ. WASTE. MAT. STORE |
| IBG | INST. FOR BEHAV. GENE |
| IBS | INST OF BEHAV. SCI. |
| IBS1 | IBS-1 1416 BDWY |
| IBS10 | 900 28TH ST |
| IBS2 | INST. OF BEHAV. SCI 2 |
| IBS3 | IBS-3 1424 BDWY |
| IBS4 | INST. OF BEHAV. SCI. 4 |
| IBS5 | INST. OF BEHAV. SCI. 5 |
| IBS6 | INST. OF BEHAV. SCI. 6 |
| IBS7 | 1244 GRANDVIEW |
| IBS8 | 1330/32 GRANDVIEW |
| IBS9 | 910 28TH STREET |
| IBSX | IBS10 |
| IE13 | 1030 13 ST |
| ITLL | INT.TEACH/LRNG LAB |
| JILA | J.I.L.A. |
| JUST | PUBLIC SAFETY BLDG |
| KITT | KITTREDGE COMMONS |
| KOBL | KOELBEL BUILDING |
| KTCH | KETCHUM ARTS & SCIENCE |
| KWST | KITTREDGE WEST |
| LASP | L.A.S.P. |
| LESS | LESSER HOUSE |
| LIBR | NORLIN LIBRARY |
| LIBY | LIBBY HALL |
| LITR | LITMAN RESEARCH LAB. |
| LS10 | 1690 38TH STREET |
| LS16 | CONT.ED/ITP GLOB.TRN |
| LS20 | CU-INTERLOCKEN CTR |
| LSPN | 5525 CENTRAL AVE. |
| LSRL | LIFE SCI RES. LAB |
| LSTR | LASP/RESEARCH CENTER |
| MAIN | OLD MAIN |
| MARR | MARR ALPINE LAB/INST |
| MATH | ENGIN.MATH/LIBRARY |
| MCBA | MARINE COURT |
| MCBB | MARINE COURT |
| MCBC | MARINE COURT |
| MCBE | MARINE COURT |
| MCBF | MARINE COURT |
| MCBG | MARINE COURT |
| MCBH | MARINE COURT |
| MCBJ | MARINE COURT |
| MCBK | MARINE COURT |
| MCDB | MCD BIOLOGY |
| MCFL | MOORES-COLLINS LODGE |
| MCKY | MACKY AUDITORIUM |
| MCOL | MUSEUM COLLECTIONS |
| MKNA | MCKENNA LANGUAGES |
| MRCT | MARINE COURT |
| MRCTA | MARINE COURT |
| MRCTB | MARINE COURT |
| MRCTD | MARINE COURT |
| MRCTE | MARINE COURT |
| MRCTF | MARINE COURT |
| MRCTG | MARINE COURT |
| MRCTH | MARINE COURT |
| MRCTJ | MARINE COURT |
| MRCTK | MARINE COURT |
| MSSC | MAR ST SCIENCE CTR |
| MTRS | MT.RESEARCH STATIONINSTAR |
| MUEN | MUENZINGER PSYC. |
| MUS | IMIG MUSIC |
| NC1A | NEWTON CT-1A |
| NC1B | NEWTON CT-1B |
| NC2A | NEWTON CT-2A |
| NC2B | NEWTON CT-2B |
| NC2C | NEWTON CT-2C |
| NC2D | NEWTON CT-2D |
| NC2E | NEWTON COURT |
| NC2F | NEWTON CT-2F |
| NC2G | NEWTON COURT |
| NC2H | NEWTON COURT |
| NC2J | NEWTON CT-2J |
| NC2K | NEWTON CT-2K |
| NC2L | NEWTON CT-2L |
| NC2M | NEWTON CT-2M |
| NC2N | NEWTON CT-2N |
| NC2P | NEWTON CT-2P |
| NC2R | NEWTON CT-2R |
| NC2S | NEWTON CT-2S |
| NC2T | NEWTON CT-2T |
| NC2U | NEWTON CT-2U |
| NC2V | NEWTON CT-2V |
| NC2W | NEWTON CT-2W |
| NC2X | NEWTON CT-2X |
| NC2Y | NEWTON CT-2Y |
| NCL3 | NEWTON CT-L3 |
| NPLS | NUCLEAR PHYS. LAB. STOR. |
| OBSV | SOMMERS BAUSCH OBSV. |
| PDPS | CUPD/PKG SRVS |
| PERL | UMS - 47TH & PEARL |
| PFDC | PAGE FOUNDATION CTR. |
| PORT | PORTER BIOSCIENCES |
| POWR | POWER HOUSE |
| PRL2 | TWO PEARL PLAZA |
| RAMY | RAMALEY BIOLOGY |
| REC | STUDENT REC. CTR. |
| REED | REED HALL |
| RGNT | REGENT ADMIN. CTR. |
| RL2 | RESEARCH LAB. 2 |
| RPMP | RES.PRK PUMP STATION |
| RPRK | REGENT DR.AUTOPARK |
| RT 1 | ROUTE 1 |
| RT 2 | ROUTE 2 |
| RT 3 | ROUTE 3 |
| RT 4 | ROUTE 4 |
| SCA2 | SMILEY CT-A2 |
| SCA3 | SMILEY CT-A3 |
| SCB2 | SMILEY CT-B2 |
| SCB3 | SMILEY CT |
| SCB3 | SMILEY CT-B3 |
| SCD1 | SMILEY CT-D1 |
| SCD10 | SMILEY CT-D10 |
| SCD2 | SMILEY CT-D2 |
| SCD3 | SMILEY CT-D3 |
| SCD4 | SMILEY CT-D4 |
| SCD5 | SMILEY CT-D5 |
| SCD6 | SMILEY CT-D6 |
| SCD7 | SMILEY CT-D7 |
| SCD8 | SMILEY CT-D8 |
| SCD9 | SMILEY CT-D9 |
| SCE1 | SMILEY CT-E1 |
| SCE2 | LDRY RM SMILEY CT. |
| SCE2 | GROUNDSKEEPING |
| SCE2 | SMILEY CT-E2 |
| SCE3 | SMILEY CT-E3 |
| SCE4 | SMILEY CT-E4 |
| SLHS | SPEECH LANG HRG SCI. |
| SLL | SCIENCE LEARNING LAB |
| SMB3 | SMILEY CT-B3 |
| SMCT | SMILEY COURT |
| SMTH | SMITH HALL |
| SSEC | 1965 N.57TH CT #107 |
| SSEC | 855 BROADWAY SOC SC ED CO |
| STAD | STADIUM |
| STRN | STEARNS TOWERS |
| STS | STEAM TUNNEL SYSTEM |
| STSB | STADIUM SKYBOX |
| STTB | STADIUM TICKET BUILDING |
| SWLL | SEWALL HALL |
| SYBS | SYBASE BUILDING |
| TAAC | TAAC LEASED SPACE |
| TB01 | TB1 @ CLARE SMALL |
| TB02 | TB 02/ECON.INST. |
| TB09 | TB9 ADJ. TO HEALTH PHYS. |
| TB11 | TB11 MAINT. & OPER. CTR. |
| TB12 | STADIUM WAREHOUSE |
| TB15 | TB-15 ELEC. SUPPLY BLDG. |
| TB16 | TELEC.EQP BLDG/SMLY |
| TB19 | UNIV. ADMIN. CTR ANN |
| TB21 | HOGAN, MAIN - WV |
| TB22 | HOGAN, NE |
| TB23 | HOGAN, E. |
| TB24 | NPL STORAGE |
| TB25 | NPL STORAGE |
| TB26 | NPL STORAGE |
| TB27 | NPL STORAGE |
| TB32 | FAMILY HSG EXPANS. |
| TB33 | FAMILY HSG EXPANS. |
| TB34 | FAMILY HSG EXPANSION |
| TB35 | FAMILY HSG EXPANSION |
| TB40 | TEMP. BLDG 40 |
| TB44 | ARMORY ANNEX |
| TB45 | TB-45 WAREHOUSE 1 |
| TB46 | TB-46 WAREHOUSE 2 |
| TB47 | TB-47 WAREHOUSE 3 |
| TB49 | STEAM CONVERS.SHED |
| TB55 | PRACTICE FTBL FLD |
| TB57 | 1860 ATHENS |
| TB65 | 1301 GRANDVIEW |
| TB67 | TB-67 |
| TB68 | TB-68 |
| TB69 | FOUND. PHONE CENTER |
| TB72 | TB 72 |
| TB75 | BAKER HALL ANCIL BLD |
| TB78 | TB 78 |
| TB79 | TB-79 |
| TB80 | TB 80 |
| TB81 | GATEHOUSE,COLO AVE |
| TB82 | TB 82 |
| TB83 | TB83/POTTS FLD STOR. |
| TB84 | SKI TRACK BLDG |
| TB86 | IEC OFFICE ANNEX |
| TB87 | FAMILY HSG EXPANS. |
| TB88 | IEC CLASSROOM ANNEX |
| TB89 | 1444 15TH/TB 89 |
| TB90 | TB-90 |
| TB91 | IEC LIBRARY BLDG |
| TB92 | 1450 15TH |
| TB93 | 1344 GRANDVIEW AVE |
| TB95 | FOUNDATION/GIVING |
| TB96 | TEMPORARY BLDG 96 |
| TB97 | 1320 GRANDVIEW AVE |
| TB98 | TEMP. BLDG 98 |
| TB99 | TB99/1429 GRANDVIEW |
| TCOM | VOICE & DATA TELECOM |
| THTR | UNIVERSITY THEATRE |
| TRAN | TRANSPORTATION CTR. |
| UCTR | UNIV. ADMIN. CTR. |
| UMC | MEMORIAL CTR. |
| URES | UNIVERSITY RESID. |
| USW | US WEST ADV. TECHN. |
| VAC | VISUAL ARTS COMPLEX |
| VLOT | GATE HSE (LOT 204P) |
| VPMP | VARSITY LAKE PUMP ST |
| WALN | DISTRIBUTION CENTER |
| WARD | WARDENBURG STUD. HEALTH |
| WDBY | WOODBURY ARTS\SCIENCES |
| WLAW | WOLF LAW |
| WLRD | WILLARD HALL |
| WVHP | WILL. VILL. HEAT PLA |
Department Codes
| Department Code | Department Description |
|---|---|
| AAI | Academic Access Institute |
| ABS | Accounting & Business Support |
| ACADADV | Academic Advising|A&S Advising |
| ACCESS | Access Services |
| ACCTG | Accounting |
| ADMISS | Admissions |
| AEROENGR | Aerospace Engineering |
| AFROTC | Air Force ROTC |
| AIESEC | Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales |
| AISES | American Indian Science & Engineering Society |
| ALTEC | Anderson Language Technology Center |
| ALUM | Alumni Association |
| AMERWEST | Center for the American West |
| AMSTUD | Amst |
| ANIMRES | Animal Resources |
| ANTHRO | Anthropology |
| APAS | Astrophysical Planetary and Atmospheric Sciences |
| APPLMATH | Applied Math |
| ARC | Advising Resource Center |
| ARCPLAN | College of Architecture and Planning |
| AROTC | Army ROTC |
| ARTGAL | Art Gallery |
| ARTHIS | Department of Art and Art History |
| AS | Arts & Sciences |
| ASSETT | A&S Support of Education Through Technology |
| ASG | Administrative Systems Group |
| ASSG | A&S Student Government |
| ASIAN | Asian Studies |
| ATHLET | Athletics |
| ATHBUS | Athletics Business |
| ATLAS | Alliance for Technology, Learning and Society |
| ATOC | Atmospheric & Oceanic Sciences |
| AVCBO | Associate Vice Chancellor Budget Office |
| AVCFA | Associate Vice Chancellor Faculty Affairs |
| BAC | Buying & Contracting|B&C |
| BCN | Boulder Community Network |
| BFA | Boulder Faculty Assembly |
| BIOSERV | Bioserve |
| BOLD | Broadening Opportunity through Leadership & Diversity |
| BSI | Biological Sciences Initiative |
| BRAP | Baker Residence Academic Program |
| BRITSTUD | British Studies |
| BTI | Boulder Technology Incubator |
| BUDGET | Budget & Planning |
| BUENO | BUENO Center |
| BUFFCHIP | Buffalo Chip |
| BURSAR | Bursar's Office |
| BUS | College of Business |
| BUSADV | Business Advancement Center |
| CADSWES | Center for Advanced Decision Support for Water and Environmental Systems |
| CAMPRESS | Campus Press |
| CAREER | Career Services |
| CASA | Center for Astrophysics and Space Astronomy |
| CAETE | Center for Advanced Engineering and Technology Education |
| CCAR | Colorado Center for Astrodynamics Research |
| CEAE | Civil, Environmental, Architectural Engineering |
| CEM | Colorado Engineer Magazine |
| CENTVISU | Center for Visualization |
| CHA | Center for Humanities and the Arts |
| CHANCLOR | Chancellor's Office |
| CHEM | Chemistry & Biochemistry |
| CHEMENGR | Chemical Engineering |
| CIPS | Center for Integrated Plasma Studies |
| CIRES | Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences |
| CIVILENG | Civil Engineering |
| CLASSICS | Classics |
| CLEAR | Computational Language and Education Research |
| CLIPR | Psychology - CLIPR |
| CLP | Chancellor's Leadership Program |
| CMA | Center for Multicultural Affairs |
| CMEMS | Center for Medieval and Early Modern Studies |
| CML | Condensed Matter Lab |
| COLEMAN | Coleman Institute |
| COMM | Communication |
| COMPLIT | Comparative Literature |
| COMPSERV | Compensation Services |
| CONTED | Continuing Education |
| COUNSEL | Counseling |
| CWA | Conference on World Affairs |
| CPI | Campus Printing Initiative |
| CS | Computer Science |
| CSC | Center for Space Construction |
| CSERA | CSRA |
| CSF | Colorado Shakespeare Festival |
| CSLR | Center for Spoken Language Research |
| CTRILW | Center for Indigenous Languages West |
| CTRISW | Center for Integrative Study of Work |
| CTRIM | Center for International Management |
| CTRWC | Center for Western Civilization |
| CUBS | CU Book Store |
| CUFOUND | CU Foundation |
| CULTEV | Cultural Events Board |
| CUSC | Cultural Unity Center |
| DEGREE | A Matter of Degree |
| DHCP | ITS DHCP Addresses |
| DPS | Public Safety |
| DS | Disability Services |
| EALL | East Asian Language and Literature |
| EBIO | Ecology and Evolutionary Biology |
| ECAD | Engineering Administration |
| ECON | Economics |
| ECONINST | Economics Institute |
| EDUC | School of Education |
| ECEE | Electrical, Computer, and Energy Engineering |
| EHS | Environmental Health & Safety |
| EMARCGEO | Energy and Minerals Applied Research Center | Geology |
| EMPDEV | Employee Development |
| ENGL | English |
| ENGRES | Engineering Research |
| ENVD | Environmental Design |
| ENVS | Environmental Studies |
| EQUTYACC | Equity & Access |
| ETHNICS | Ethnic Studies |
| FA | Fine Arts |
| FACCOUN | Faculty Council |
| FM | Facilities Management |
| FTEP | Faculty Teaching Excellence Program |
| FAFF | Faculty Affairs |
| FARAP | Farrand Academic Program |
| FILM | Film Studies |
| FINAID | Financial Aid |
| FINBS | Financial & Business Services |
| FISKE | Fiske Planetarium |
| FRENITN | French and Italian |
| GCRC | General Clinical Research Center |
| GEOG | Geography |
| GEOL | Geology |
| GSLL | Germanic & Slavic Languages |
| GLBTRC | GLBT Resource Center |
| GRADSCH | Graduate School |
| GREEK | Greek Liaison |
| GSBANK | Graduate School of Banking |
| GTP | Graduate Teacher Program |
| HERBST | Herbst Program in the Humanities |
| HERITAGE | Heritage Center |
| HEPHYS | High Energy Physics |
| HIST | History |
| HONORS | Honors Program |
| HONORCOD | Honor Code |
| HR | Human Resouces |
| HSGADMIN | Housing Administration |
| HSGMAINT | Housing Maintenance |
| HUMN | Humanities Program |
| IAFS | International Affairs |
| IBG | Institute for Behavioral Genetics |
| IBS | Institute for Behavioral Science |
| ICS | Institute of Cognitive Science |
| IEC | International English |
| ILOCK | Interlocken |
| INSTAAR | Institute of Arctic and Alpine Research |
| INVST | INVST Community Studies |
| IS | Imaging Services |
| ITD | Interdisciplinary Telecommunications Department |
| INTPHYS | Integrative Physiology |
| ITL | Integrated Teaching Labs |
| JILA | Joint Institute Laboratory for Astrophysics |
| JOURN | School of Journalism and Mass Communications |
| JST | Jewish Studies |
| JUDAFF | Judicial Affairs |
| KINES | Kinesiology |
| KMT | KMT/ITP |
| KVCU | 1190 AM Radio |
| LANG | Languages |
| LASP | Laboratory for Atmospheric and Space Physics |
| LAW | School of Law |
| LAWLIB | Law Library |
| LIB | Libraries |
| LIC | Licensing |
| LING | Linguistics |
| MACKY | Macky Auditorium |
| Mailing Services | |
| MATH | Mathematics |
| MCDB | MCDB Biology |
| MECHENGR | Mechanical Engineering |
| MEP | Minority Engineering Program |
| MASP | Minority A&S Program |
| MTNRES | Mountain Research Station |
| MUSEUM | Museum Studies |
| MUSIC | College of Music |
| NEW | New Services |
| NPL | Nuclear Physics Lab |
| NRLAW | Natural Resources Law Center |
| NROTC | Navy ROTC |
| NSIDC | SIDC |
| NTSTUD | Non-traditional Students |
| OCG | Office of Contracts & Grants |
| ODECE | Office of Diversity, Equity, and Community Engagement |
| OCH | Off-Campus Housing |
| OCS | Optoelectronics |
| OIE | Office of International Education |
| OIT | Office of Information Technology |
| OMBUD | Ombudsman |
| ORIENTAL | Oriental Languages |
| ORIENT | Orientation |
| OTHER | Other/CU Affiliated Group |
| PAOS | Program in Atmospheric and Oceanic Sciences |
| PAYROLL | Payroll |
| PEERADV | Peer Advocates |
| PHIL | Philosophy |
| PHYS | Physics |
| POLSCI | Political Science |
| PRES | President's Office |
| PRESLEAD | President's Leadership Class |
| PROGCOUN | Program Council |
| PROPDIST | Property and Distribution Services |
| PWR | Program for Writing & Rhetoric |
| PSYCH | Psychology |
| RECCTR | Recreation Center |
| RECYCL | CU Recycling |
| REGENTS | Board of Regents |
| REGISTR | Registrar |
| REI | Renewable Energy Initiative |
| RELIG | Religious Studies |
| RESNET | Housing ResNet |
| RI | Research & Information |
| RISK | Risk Management |
| ROTC | Reserved Officer Training Corps |
| SASC | University Learning Center |
| SCIDISC | Science Discovery |
| SEAC | Student Environmental Action Coalition |
| SEWALL | Sewall Academic Program |
| SG | Silver & Gold Record |
| SGC | Colorado Space Grant College |
| SHARASS | Sexual Harassment |
| SLHS | Speech, Language, and Hearing Science |
| SLI | Student Leadership Institute |
| SNR | SNAC |
| SOCIOL | Sociology |
| SOFO | Student Organizations Finance Office |
| SPANPORT | Spanish & Portuguese |
| SSI | Space Science Institute |
| STAFPER | Staff Personnel |
| STUDCOND | Office of Student Conduct |
| STUDAFF | Student Affairs |
| TD | Theater & Dance |
| TRANSCTR | Transportation Center |
| TXFR | Technology Transfer |
| UCSU | University of Colorado Student Union |
| UGAA | Undergrad Academic Affairs |
| UGGS | United Government of Graduate Students |
| UCOMM | University Communications |
| UCOUNSEL | University Counsel |
| UMC | UMC Administration |
| UMCCATER | UMC Catering |
| UMS | University Management Systems |
| VCAA | Vice Chancellor of Academic Affairs |
| VCIS | Vice Chancellor of Infrastructure & Safety |
| VCLH | Volunteer Clearing House |
| VCSA | Vice Chancellor of Student Affairs |
| VPA | Vice President for Administration |
| VPBF | Vice President for Budget & Finance |
| WESTNET | Westnet |
| WHC | Wardenburg Student Health Center |
| WICHE | Western Interstate Commission for Higher Education |
| WIE | Women in Engineering |
| WMST | Women's Studies |
| WOW | Women of the West |
| WRAP | Williams Village Residential Academic Program |